45 غرب على السي باند ..قمر رائع جدا مثل 46 شرق و يكفي لالتقاطه طبق 1.00 متر فقط :
تمكنت سابقا من التقاط ترددات منه بالطبق الصغير 0.90 متر و كان امرا رائعا حينها ..اللاقط القديم كانت الترددات فيه ب +06 ميغا هرتز
الجميل في هذا القمر ان هناك مجالان على القمر احدها يعمل بالقطبية الخطية من 3.7 الى 3.95 جيغا هرتز و اخر بالقطبية الدائرية من 3.95 الى 4.2 جيغا هرتز..
.و هذا امر نادر جدا في اقمار السي باند و اول مرة الاحظه
لذا سواء بالفبرة داخل لاقط السي باند او بدونها يمكنك التقاط ترددات من هذا القمر
سأضطر لعمل الفحص مرتين ...الاول بدون الفبرة لاتقاط الترددات الخطية ....يمكننا ان نلاحط ان الترددات الدائرية تكررت فيها الترددات و اختلطت القطبيتين
هنا ظهر 29 تردد ...نسبة الالتقاط 58 % ...و كعادة الامر لدي قطبية الترددات معكوسة هنا للاسف !
اذا قمنا بمقارنة اشارة التردد 3828 افقي 2000 عند استعمال الطبق الصغير 0.90 متر بيضاوي و بعد استعمال الطبق الطبق الكبير 1.80 دائري
نلاحظ ان اشارته ارتفعت ب 37% اما اشارة تردد الداتا الاخر 3776 عمودي 34282 فقد كان بدون اشارة بالطبق الصغير ثم ارتفعت اشارته ب بالطبق الكبير 243 % !!!
[SATTYPE]
1=3150_Liner-scan
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=29
1=3764,V,16670,? ;12.5 (12.5) dB; 20:51 21/3/2021
2=3773,H,34280,34,4 ;13.4 (0.37) dB; 20:51 21/3/2021
3=3800,H,3332,89,2 ;18.3 (7.61) dB; 20:51 21/3/2021
4=3808,H,3069,34,2 ;10.5 (2.29) dB; 20:51 21/3/2021
5=3811,V,2918,14,2 ;12.6 (14.65) dB; 20:51 21/3/2021
6=3825,V,1999,89,2 ;16 (5.31) dB; 20:51 21/3/2021
7=3838,H,2082,23,2 ;13.8 (10.4) dB; 20:51 21/3/2021
8=3882,H,13000,34,4 ;13.5 (0.47) dB; 20:51 21/3/2021
9=3903,H,14800,? ;3.2 (2.9) dB; 20:51 21/3/2021
XX=3914,V,1412,34,2 ;7.4 (..) dB; 22:47 21/3/2021 Locked later with IQmonitor
10=3920,V,8999,23,2 ;12.8 (9.4) dB; 20:51 21/3/2021
11=3926,V,518,56,3 ;13.1 (1.19) dB; 20:51 21/3/2021
12=3928,V,518,56,3 ;10.5 (-1.41) dB; 20:51 21/3/2021
13=3930,V,311,56,3 ;14.2 (2.29) dB; 20:51 21/3/2021
14=3931,V,312,56,3 ;12.6 (0.69) dB; 20:51 21/3/2021
-----------------------------
15=3963,H,2067,35,2 ;10.6 (5.1) dB; 20:51 21/3/2021
16=3963,V,2067,35,2 ;8.5 (3) dB; 20:51 21/3/2021
17=3978,H,9058,34,4 ;7.7 (-5.33) dB; 20:51 21/3/2021
18=3978,V,9058,34,4 ;5.3 (-7.73) dB; 20:51 21/3/2021
19=4038,H,4879,34,4 ;11.5 (-1.53) dB; 20:51 21/3/2021
20=4038,V,4879,34,4 ;10.2 (-2.83) dB; 20:51 21/3/2021
21=4059,H,3432,34,3 ;8.9 (-1.61) dB; 20:51 21/3/2021
22=4059,V,3432,34,3 ;10.4 (-0.11) dB; 20:51 21/3/2021
23=4066,H,9655,34,3 ;7 (-3.51) dB; 20:51 21/3/2021
24=4066,V,9655,34,3 ;8.1 (-2.41) dB; 20:51 21/3/2021
25=4095,H,1162,12,2 ;7 (5.7) dB; 20:51 21/3/2021
26=4095,V,1162,56,2 ;9 (-0.65) dB; 20:51 21/3/2021
27=4139,H,3332,45,3 ;7 (-4.03) dB; 20:51 21/3/2021
28=4139,V,3332,45,3 ;9.2 (-1.83) dB; 20:51 21/3/2021
29=4186,H,1850,23,1 ;-10 (-14.36) dB; 20:51 21/3/2021
اقوى تردد في القطبية الخطية اشارته ممتازة جدا 18.4dB (92%)...تردد داتا
بالنسبة لترددات DVB-S2X هذا الفحص بواسطة TBS5521 فلم يعمل جيدا ...على ما يبدو يجب كتابة الترددات يدويا و لا يظهر لي انه يوجد تردد DVB-S2X على الخطي
بالنسبة لترددات التحميل العشوائي على الخطي هناك ترددان شغالان-كالسابق- .. الاول لا يظهر انه يوجد تحميل عليه حاليا
6=3825,V,1999,89,2 ;16 (5.31) dB; 20:51 21/3/2021
اما الاخر فظهرت عليه بعض الملفات
3=3800,H,3332,89,2 ;18.3 (7.61) dB; 20:51 21/3/2021
القناة الوحيدة على القمر اشارتها 7 ديسبل 35 % قناة تنصيرية