ما الجديد
ستار دي في بي | StarDVB

أهلاً وسهلاً بك من جديد في ستار دي في بي StarDVB. تم في الاونة الاخيرة تطوير وتخصيص الموقع ليشمل IPTV و SMART TV بشكل أوسع من السابق. إذا كنت مسجل سابقا يمكنك الدخول باسم المستخدم السابق نفسه، وإن كنت غير مسجل مسبقاً، يمكنك التسجيل الان. نرحب بمشاركاتك واقتراحاتك في أي وقت، نتمنى لك وقتاً ممتعاً معنا.

معلومة تجارب ترددات داتا التحميل على الاقمار المختلفة وإيهما الفعال أو المناسب لمنطقتك

flie

ستار جديد
الله يسلمك اخي الفاضل

,حاولت التقاط ترددات القمر اللصيق 3 شرق فلم استطع التقاط اي تردد ! مما يعني انه يلزمنى طبق اكبر 1.80 متر لاتقاط ترددات هذا القمر
هذا يفسر لم لم التقط اشارة اي تردد من 3 شرق مع ترددات 2.9 شرق ! و لكن ظهرت بعض تردداته الاقوى بدون اشارة !

تم الانتقال للقمر انتلسات على المدار 1 غرب حيث توجد ثلاث تغطيات يلزم لاتقاطها 1.50 متر و 1.90 متر و 2.50 متر -حسب موقع سات بيم -
ظهر 19 تردد اغلبها بإشارة ضعيفة و يبدو انها كلها ترددات داتا هجينة ....ترددين منها على الارجح ترددي DVB-S2X
هذه اقصى اشارة للترددات يمكنني الحصول عليها...نسبة التقاط ترددات القمر 63%


p_18977cmq41.png


[SATTYPE]
1=3590
2=1.80m/Panorama-13K @ Some place on earth (22.8N,5.5E)
[DVB]
0=19
1=3672,V,4365,89,3 ;5.9 (-7.29) dB; 17:57 12/3/2021
2=3693,V,6599,14,2 ;-1.1 (0.95) dB; 17:57 12/3/2021
3=3720,H,3497,34,2 ;6.1 (-2.11) dB; 17:57 12/3/2021
4=3731,V,44990,34,4 ;1.3 (-11.73) dB; 17:57 12/3/2021
5=3827,V,5999,12,2 ;2.4 (1.1) dB; 17:57 12/3/2021
6=3832,H,4813,34,4 ;5.7 (-7.33) dB; 17:57 12/3/2021
7=3850,V,19560,34,2 ;-10 (0) dB; 17:57 12/3/2021
8=3869,H,2379,? ;3.2 (2.9) dB; 17:57 12/3/2021
9=3876,H,1982,? ;3.5 (3.2) dB; 17:57 12/3/2021
10=3885,H,3731,? ;6 (5.7) dB; 17:57 12/3/2021 DVB-S2X
11=3899,V,65520,23,1 ;-10 (-14.36) dB; 17:57 12/3/2021
12=3902,V,999,12,2 ;4.1 (2.8) dB; 17:57 12/3/2021
13=3927,V,1099,56,2 ;5.6 (-4.05) dB; 17:57 12/3/2021
14=3966,V,15360,23,2 ;2.6 (-0.8) dB; 17:57 12/3/2021
15=4014,V,19250,34,4 ;2.1 (-10.93) dB; 17:57 12/3/2021
16=4052,H,30970,? ;-10 (-10.3) dB; 17:57 12/3/2021 DVB-S2X
17=4053,V,30000,56,3 ;1.5 (-10.41) dB; 17:57 12/3/2021
18=4129,H,8382,56,4 ;5.3 (-8.98) dB; 17:57 12/3/2021
19=4133,V,34280,35,2 ;0.8 (-1.43) dB; 17:57 12/3/2021


ترددات DVB-S2X احيانا يكون لديها اقل 2% و 4053 يسار هو التردد الوحيد الذي استطاعت الكارت TBS5521 التقاط اشارته
بالنسبة للكارت TBS5927 فقد ظهر هذا التردد بدون اشارة و هذا امر لا يحدث دوما لترددات DVB-S2X مع الكارت TBS5927 و هذا باستخدام برنامج Crazyscan-BlindScan2

p_1897xvp0a1.png


p_1897tur6w1.png


اقوى تردد اشارة هو تردد الداتا هذا 31% (6.2dB)
51
Satesco
07.04.2017​
3722 L
DVB-S2/32APSK
ACM​
3497 3/4​
Data

p_18970x1e21.png
 

power_man16

مدير عام
فعلا كلما كان قطر الطبق 180 سم يساعدك أفضل على ألتقاط الاشاره طبعا مع وجود لاقط جيد
 
  • Like
التفاعلات: flie

flie

ستار جديد
نعم اخي الفاضل Power_Man
بالنسبة للاقط فهو جديد Panorama-13K لدي لاقط قديم على ما يبدو احسن من هذا الجديد في الاشارة لكن علي ان اصنع فبرة له فحجمه اكبر من لاقط Panorama هذا
لحسن الحظ لايوجد لدينا 5G
و كما يظهر لي طبق 2.4 متر سيكون افضل مع السي باند
كما اتمنى ايضا ان اجرب التقاط الكيو باند على الطبق 1.80 متر

القمر 3 غرب يلزمني لالتقطه 1.50متر و 1.90 متر حسب موقع سات بيم -فهناك تغطيتان حسب مايقول الموقع -
القمر بالقطبية الخطية Liner H/V و يلزم نزع الفبرة من داخل لاقط السي باند لهذا القمر
عدم نزعها سيضر كثيرا بإشارة الترددات على مثل هذه الاقمار بالقطبية الخطية و لكن على العكس في الاقمار ذات القطبية الدائرية Circular L/R وجود الفبرة داخل لاقط السي باند سيرفع من اشارة الترددات
البارحة لم اتفطن للامر فكانت اشارة الترددات ضعيفة جدا !
:26.


p_1898cvyng1.png


و لكن بعد نزع الفبرة ارتفعت قليلا اشارة معظم الترددات : لكن على ما يبدو اشارة هذا القمر ضعيفة لدي على السي باند .
:37:
..لا ادري ان كان يمكن تحسين الاشارة لاحقا و بنفس الطبق ؟!
نسبة التقاط الترددات لدي ضعيفة جدا 39% فقط !

p_1898r3qfs2.png



[SATTYPE]
1=3570
2=1.80m/Panorama-13K @ Some place on earth (22.8N,5.5E)
[DVB]
0=23
1=3709,V,2065,? ;7 (6.7) dB; 12:11 13/3/2021
2=3713,V,4622,? ;2 (2) dB; 12:11 13/3/2021
3=3719,H,1523,13,2 ;0.4 (1.34) dB; 12:11 13/3/2021
4=3749,V,17760,56,2 ;5.1 (0) dB; 12:11 13/3/2021
5=3762,V,6893,? ;5.6 (5.3) dB; 12:11 13/3/2021
6=3773,V,10970,34,2 ;7.6 (3.27) dB; 12:11 13/3/2021
7=3787,V,499,23,2 ;6.9 (-0.02) dB; 12:11 13/3/2021
8=3812,V,9999,34,4 ;5.6 (-7.43) dB; 12:11 13/3/2021
9=3816,H,33000,56,2 ;5.6 (0.12) dB; 12:11 13/3/2021
10=3842,V,1226,34,2 ;5 (0.67) dB; 12:11 13/3/2021
11=3868,H,1454,34,2 ;6 (1.67) dB; 12:11 13/3/2021
12=3880,H,1666,34,2 ;6.2 (-1.71) dB; 12:11 13/3/2021
13=3890,H,13330,34,4 ;3 (-9.73) dB; 12:11 13/3/2021
14=3896,V,54850,? ;7.4 (7.1) dB; 12:11 13/3/2021
15=3927,H,1465,25,2 ;-10 (-9.7) dB; 12:11 13/3/2021
16=3927,V,1465,? ;6.8 (6.5) dB; 12:11 13/3/2021
17=3993,V,1999,23,2 ;7.4 (0.78) dB; 12:11 13/3/2021
18=3998,V,3476,14,2 ;-10 (-7.95) dB; 12:11 13/3/2021
19=4112,H,3332,35,2 ;4.3 (2.07) dB; 12:11 13/3/2021
20=4135,H,24900,34,4 ;1.5 (-11.53) dB; 12:11 13/3/2021
21=4161,V,2293,? ;4.9 (4.6) dB; 12:11 13/3/2021
22=4171,V,16090,12,3 ;-10 (0) dB; 12:11 13/3/2021
23=4172,V,999,78,2 ;-10 (0) dB; 12:11 13/3/2021

اقوى تردد لدي حسب قائمة الترددات المخزنة من قبل برنامج crazyscan هو هذا بإشارة 35% (7dB)

p_1898ufqi01.png


لقد بعد التحقق ظهر ان هناك تردد اخر اعلى اشارة منه 41% (8.2dB): احيانا برامج البحث الاعمى تقوم بتفقد الاشارة بسرعة و ليس بالدقة اللازمة !

p_1898n2eqb2.png


القناة الوحيدة التي تم التقاطها على هذا القمر اشارتها 22% (4.4dB)

p_18981ic1v1.png


الشيء الغريب جدا ان كل الترددات التي التقطها لهذا القمر هي بقطبية معكوسة بمقارنة بالاماني Qwer حتما الخلل يوجد لدي ربما علي تدوير اللاقط
:26.

و طبعا اشارة الترددات لديه ممتازة فهو يستعمل طبق 4.90 متر للسي باند !
كان هذا الفحص قبل اسبوع :اشارة بعض الترددات لديه ضعف ما لدي بطبق 1.80 متر! و بعض الترددات التي يلتقطها لا يمكنني رؤيتها حتى بدون اشارة !!!

index.php


index.php



بالنسبة لترددات DVB-S2X ربما هناك تردد وحيد و هو هذا التردد بمعامل الترميز الكبير 54855 ظهر بدون اشارة على الكارت TBS5927

6C
Pongisat
19.11.2020​
3898 H
DVB-S2/16APSK​
54857 5/6​
Data

لم استطع التقاطه بالكارت TBS5521

p_1898j09dg1.png


p_18985p93j2.png


لكن Qwer استطاع فقل اشارة التردد و لكن بالكارت TBS6903X !


index.php


لكي لا ابتعد كثيرا عن الهدف الاساسي لعملية البحث و عن موضوع القسم
:73:

تم التقاط تردد داتا ip over dvb بصبيب ضعيف للاسف

10C
Pongisat
27.02.2020​
3995 H
DVB-S2/8PSK​
2000 2/3​
Data

p_18988acgw1.png


كما تعرف برنامج التحميل العشوائي على بيدات الداتا الشغالة على التردد
للتذكير فقط الارجح ان القطبية معكوسة لدي لترددات هذا القمر :

p_18983fgsp1.png
 

power_man16

مدير عام
انك تقوم بتجارب مفيده جدا لدرجة اننى باستمتع بأفكارك ورؤيتك
ولكن للاسف لكون الكرت لدى اصبح فى حكم المعطل
فاننى كنت اتمنى اشاركك فى افكارك وتلك التجارب المفيده

ونتبادل المعرفه والتجارب سويا
 
  • Like
التفاعلات: flie

flie

ستار جديد
نعم اتمنى ذلك
سيكون من الجميل ان نتشارك الترددات و الاقمار التي يلتقطها كل واحد منا :D
 

flie

ستار جديد
على 3 غرب
تركت تردد الداتا 3995 افقي 2000 يعمل لمدة
.......لم يظهر اي شيء
:28:


p_1898dtuoe1.png
 

flie

ستار جديد
القمر اوتلسات 8 غرب سي باند
يلزمني لالتقاطه طبق 1.30 متر -حسب موقع سات بيم -

ظهر 25 تردد , 60% منها تم التقاط اشارتها و هذا امر جيد

p_1898irv961.png


[SATTYPE]
1=3520
2=1.80m/Panorama-13K @ Some place on earth (22.8N,5.5E)
[DVB]
0=27
1=3723,V,30000,34,2 ;3.2 (-4.71) dB; 22:57 13/3/2021
2=3759,V,30000,34,2 ;3.7 (-4.21) dB; 22:57 13/3/2021
3=3784,V,5291,56,2 ;4.7 (-0.48) dB; 22:57 13/3/2021
4=3787,H,1749,34,2 ;7 (-0.91) dB; 22:57 13/3/2021
5=3824,V,13830,45,2 ;8.8 (4.12) dB; 22:57 13/3/2021
6=3833,V,1261,? ;-1.1 (-1.1) dB; 22:57 13/3/2021
7=3839,H,2399,35,2 ;9.3 (3.8) dB; 22:57 13/3/2021
8=3839,V,2399,35,2 ;4.4 (-1.1) dB; 22:57 13/3/2021
9=3846,H,9891,34,2 ;8.3 (4.27) dB; 22:57 13/3/2021
10=3851,V,9666,34,2 ;5.1 (-2.81) dB; 22:57 13/3/2021
11=3857,H,1041,23,2 ;3.8 (-2.82) dB; 22:57 13/3/2021
12=3869,V,2599,34,4 ;7.7 (-5.33) dB; 22:57 13/3/2021
13=3873,H,7272,? ;4.8 (4.5) dB; 22:57 13/3/2021
14=3887,H,2981,34,1 ;5.7 (0.24) dB; 22:57 13/3/2021
15=3890,H,1792,78,1 ;6.6 (-0.64) dB; 22:57 13/3/2021
16=3894,H,3499,56,2 ;6.2 (1.02) dB; 22:57 13/3/2021
17=3899,V,1457,34,2 ;5.6 (-2.31) dB; 22:57 13/3/2021
18=3899,H,4248,56,2 ;6.6 (1.42) dB; 22:57 13/3/2021
19=3911,H,8916,56,2 ;5.9 (0.72) dB; 22:57 13/3/2021
20=3923,V,30000,23,2 ;5.5 (-1.12) dB; 22:57 13/3/2021
21=3962,V,4166,12,2 ;4.1 (3.1) dB; 22:57 13/3/2021
22=3964,H,22700,23,2 ;3.9 (0.5) dB; 22:57 13/3/2021
23=4010,V,25710,34,3 ;5.7 (-4.51) dB; 22:57 13/3/2021
24=4059,H,44995,34,2 ;5.7 (-2.51) dB; 22:57 13/3/2021
25=4059,V,44995,34,4 ;5.7 (-7.33) dB; 22:57 13/3/2021
26=4151,H,59990,23,2 ;7.2 (0.58) dB; 22:57 13/3/2021
27=4151,V,44995,34,4 ;5.4 (-7.63) dB; 22:57 13/3/2021


للاسف لم استطع التقاط باقة ستار تايمز لا في 10 شرق او 3 شرق ولا حتى في 8 غرب ! على ما يبدو يلزمنى طبق 2.40 متر لالتقاطها !!!
و لكن على الاقل تمكنت من التقاط تردد الميلتيستريم T2-Mi هذا بمعامل الترميز العالي 60000 بإشارة41.5 % (8.3dB)
التردد يحتوى اربع ستريم كل ستريم له كود plp واحد او ربما حتى اكثر
لنأخد على سبيل المثال الستريم الاول له كود plp رقمه 1 يتم تحليل هذه القنوات ببرنامج 4T2

p_1898ntd8d1.png


p_1898e5wjv1.png


هناك عدة قنوات مشفرة ....

p_1898kjb932.png


على الاقل هناك قناة وحيدة غير مشفرة على الستريم :

p_1898orj033.png


الغريب ان الكارت tbs5521 -و الذي يدعم ترددات DVB-S2X- لم يستطع التقاط اشارة تردد الميلتيستريم هذا لا عبر البحث الاعمى و لا حتى بعد محاولة قفل التردد يدويا

p_1898dfmaq1.png


p_18982tj9f2.png


لم يظهر اي تردد تحميل عشوائي و لكن ظهر تردد ip over dvb خاصة بخدمة الاحوال الجوية على الاقمار الصناعية على السي باند اشارته 8.7dB 43.5%

4C
EnoSat
Pongisat
23.09.2018​
3848 L
DVB-S2/QPSK
ACM​
9892 3/4​
EUMETCast Africa
w
100​

لديه بيد وحيد رقمه 100 -تردد اخر لنفس هذه الخدمة على الكيو باند على القمر 10 شرق يعمل بالنظام 16APSK-

p_1898ei0k01.png


p_18981mo1g2.png


لم يظهر لي اي تردد DVB-s2X و لكن على حسب موقع سات كومينيتي يوجد تردد داتا هجين وحيد لم يظهر لي في البحث الاعمى و هو يعمل بالنمطين DVB-S2 و DVB-S2X في نفس الوقت

https://www.satellitescommunity.de/forum/index.php?thread/2486-08-0-w-eutelsat-8-west-b/

index.php


اقوى تردد اشارة لدي لهذا القمر اشارته 10.3 ديسبل 51.5%

4C
Marval450
24.11.2015​
3840 L
DVB-S2/8PSK
MPEG-4​
2400 3/5​
Channels TV HD
w F
308​
256 Eng
1
MPEG-4/HD
65535-1​

p_1898dqmbl1.png
 

flie

ستار جديد
القمر على المدار 11 غرب C-BAND
موقع سات بيم يذكر ان هناك تغطيتان يلزمني لالتقاطها 0.70 متر !!!! و 1.90 متر

p_1903ja4jf1.png


لكن على حسب اشارة الترددات التي التقطها يظهر ان التغطية الصحيحة هي التي يذكرها موقع فلاي سات من الموثع الروسي :
https://eng.rscc.ru/space/

p_1903lncby2.png


ظهر لي 8 ترددات على برنامج البحث الاعمى و على ما يبدو اغلبها ترددات داتا ...و اغلب الترددات -ان لم نقل كلها -ترددات بالقطبية العمودية (يمين.. لانه يلزم وضع الفبرة داخل لاقط السي باند )-.
نسبة التقاط الترددات هذه المرة 75% !!

p_1903culse3.png



[SATTYPE]
1=3490
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=8
1=3661,V,10810,12,1 ;7.4 (4.71) dB; 13:51 18/3/2021
2=3723,V,36360,? ;7.1 (6.8) dB; 13:51 18/3/2021 DVB-S2 and DVB-S2X
3=3820,H,39150,12,2 ;-10 (0) dB; 13:51 18/3/2021
4=3823,V,38090,? ;-10 (-10.3) dB; 13:51 18/3/2021 DVB-S2X
5=3886,H,1994,34,4 ;3.2 (-9.83) dB; 13:51 18/3/2021
6=3886,V,1994,34,4 ;10.6 (-2.43) dB; 13:51 18/3/2021
7=4123,V,36360,? ;9.5 (9.2) dB; 13:51 18/3/2021
8=4163,V,18170,34,4 ;9.3 (-3.73) dB; 13:51 18/3/2021

اقوى تردد اشارة لدي : اشارته 10.6 ديسبل (53%)

10
Satesco
11.12.2018​
3888 R
DVB-S2/8PSK
ACM​
1994 2/3​
Data

p_1903uc25c1.png


القناة الوحيدة على القمر بتردد قديم DVB-S روسية على ما يبدو : الاشارة 38% (7.6dB)

p_1903zvp642.png


لم التقط اي تردد تحميل عشوائي
بالنسبة لترددات DVB-S2X على هذا القمر يظهر ان هناك ترددين داتا يحتمل انهما يعملان بالبث DVB-S2X و DVB-S2 في نقس الوقت :

3723 يمين و 3823 يمين ...لاقطي C-BAND منحرف قليلا ب -3 ميغاهرتر لذا الترددان هما 3726 و 3826 !
كل تردد لديه RollOff اقل 2% يعتبر تردد DVB-S2X ايضا ال FEC الغريب 28/45 ايضا يساعدنا في تمييز هذه الترددات

3726,R,36367 QPSK 1/4 RollOff 0.10
3826,R,38098 16APSK 28/45 RollOff 0.05


تم التقاط الترددين يدويا بالكارت TBS5521 فلم يظهرا مباشرة عبر البحث الاعمى !

p_19039lpln1.png


p_19035c9c32.png
p_19034rl2v3.png
 

flie

ستار جديد

جزاك الله خيرًا أخى الغالى

013.gif

تحياتي

و جزاك الله خيرا اخي
طبعا البحث مازال مستمرا ;)

14 غرب على السي باند ....لا يوجد الكثير من الترددات على هذا القمر و كلها ترددات داتا هجينة...لا يوجد اي شيء على القطبية العمودية (يمين)

التقط اشارة اربع ترددات فقط !
حسب موقع سات بيم يلزم لالتقاطها 1.30 متر فقط.

p_1903fyikv1.png



[SATTYPE]
1=3460
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=7
1=3822,H,17020,34,2 ;9.6 (1.69) dB; 23:16 18/3/2021
2=3822,V,17020,35,2 ;2.1 (-3.4) dB; 23:16 18/3/2021
3=4006,H,1069,23,2 ;3.8 (0.4) dB; 23:16 18/3/2021
4=4040,H,4999,? ;8.3 (8) dB; 23:16 18/3/2021 DVB-S2X
5=4040,V,4999,89,2 ;6.4 (0.2) dB; 23:16 18/3/2021
6=4166,H,23630,45,3 ;8.8 (-2.23) dB; 23:16 18/3/2021
7=4166,V,23630,45,3 ;-0.4 (-11.43) dB; 23:16 18/3/2021


اقوى تردد داتا اشارته 9.6 ديسبل (48%) لم يحدث التردد بعد على فلاي سات

9A
Satesco
06.07.2020​
3827 L
DVB-S2/8PSK
ACM​
12673 3/4​
Data

index.php


هناك ترددوحيد داتا يعمل بالنمطين DVB-S2 و DVB-S2X على ما اعتقد اشارته ربما اعلى من الترددات الاخرى

p_19030bgyg3.png


الفحص بواسطة TBS5521

p_1903e428z2.png
 

flie

ستار جديد
18 غرب على السي باند
حسب موقع سات بيم هناك تغطيتان يلزمنى لالتقاطهما 1.30 متر للافريقية الاوروبية و 2.10 متر لالتقاط التغطية الافريقية الجنوبية

ظهر على البحث الاعمى 34 تردد بواسطة Crazyscan...للاسف كان اشارة الترددات اضعف مما توقعت للاسف ..نسبة التقاط الترددات 61%

p_1904rfzuz1.png



[SATTYPE]
1=3420
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=34
1=3629,V,1037,34,4 ;3.9 (-9.13) dB; 2:05 19/3/2021
2=3638,H,2186,? ;5.3 (5.3) dB; 2:05 19/3/2021
3=3638,V,2186,? ;4.3 (4.3) dB; 2:05 19/3/2021
4=3655,H,13890,34,2 ;-10 (0) dB; 2:05 19/3/2021
5=3692,V,10830,56,2 ;6.2 (-3.15) dB; 2:05 19/3/2021
6=3708,H,999,34,2 ;4.9 (0.57) dB; 2:05 19/3/2021
7=3755,H,4672,56,3 ;5.4 (-6.51) dB; 2:05 19/3/2021
8=3777,V,6807,? ;3.5 (3.2) dB; 2:05 19/3/2021
9=3820,H,8999,34,4 ;5.1 (-7.93) dB; 2:05 19/3/2021
10=3892,V,11430,45,3 ;5 (-6.33) dB; 2:05 19/3/2021
11=3902,H,30000,34,3 ;7.1 (-3.11) dB; 2:05 19/3/2021
12=3918,V,7832,34,3 ;8 (-2.21) dB; 2:05 19/3/2021
13=3938,V,1939,34,2 ;7.2 (-0.71) dB; 2:05 19/3/2021
xx=3950,V,6857,9/20,2 ; 3(?) dB; 16:33 19/3/2021 DVB-S2X
xx=3957,V,5334,9/20,2 ; 6(?) dB; 16:33 19/3/2021 DVB-S2X
14=3967,H,11850,34,1 ;5.3 (-0.16) dB; 2:05 19/3/2021
15=3981,H,6856,? ;3.2 (3.2) dB; 2:05 19/3/2021
16=3998,V,7636,56,2 ;7.2 (-2.15) dB; 2:05 19/3/2021
17=4007,V,6729,34,2 ;7.3 (3.27) dB; 2:05 19/3/2021
18=4014,V,4443,23,1 ;10.5 (6.14) dB; 2:05 19/3/2021
19=4014,H,4444,23,1 ;-10 (-14.36) dB; 2:05 19/3/2021
20=4030,V,9036,56,2 ;7.7 (-1.65) dB; 2:05 19/3/2021
21=4066,V,2499,34,2 ;7.4 (-0.51) dB; 2:05 19/3/2021
22=4066,H,2499,34,2 ;-0.2 (-8.11) dB; 2:05 19/3/2021
23=4092,V,3905,34,1 ;12.4 (6.94) dB; 2:05 19/3/2021
24=4108,V,6469,56,2 ;1.1 (-4.38) dB; 2:05 19/3/2021
25=4108,H,6469,56,2 ;5.3 (-0.18) dB; 2:05 19/3/2021
26=4117,H,999,14,2 ;5.9 (7.95) dB; 2:05 19/3/2021
27=4120,V,1475,34,2 ;3.9 (-4.31) dB; 2:05 19/3/2021
28=4124,H,1267,56,2 ;9 (3.82) dB; 2:05 19/3/2021
29=4130,H,5750,12,1 ;3.9 (1.21) dB; 2:05 19/3/2021
30=4132,V,1812,35,2 ;7.1 (1.3) dB; 2:05 19/3/2021
31=4137,H,5750,12,1 ;3.4 (0.71) dB; 2:05 19/3/2021
32=4166,H,28190,? ;5.6 (5.3) dB; 2:05 19/3/2021
33=4168,V,35180,? ;5.4 (5.1) dB; 2:05 19/3/2021
34=4184,H,5415,34,2 ;4.4 (0.37) dB; 2:05 19/3/2021

اقوى تردد لدي اشارته لا بأس بيها قرابة 12dB (60%)..........ربما اغلب الترددات التي تظهر بون اشارة او بإشارة ضعيفة هي من التغطية الجنوبية التي يلزمها طبق اكبر

p_19041rjl71.png


لم يظهر لي ضمن تلك الترددات اي تردد تحميل عشوائي

لكن ظهر لي تردد داتا وحيد DVB-S2X اشارته ضعيفة 15% عبر البحث الاعمى
-حسب موقع سات كومينتي يوجد ترددان DVB-S2X-
https://www.satellitescommunity.de/...5-18-0-w-intelsat-37e/&postID=39950#post39950
التردد الاخر لم يظهر مباشرة عبر البحث الاعمى لكن تم التقاطه يدويا اشارته 30% كلا الترددان با fec 9/20 و ربما يعملان بأنماط اخرى حسب موقع سات كومينيتي

p_1904wsmmb1.png
p_1904u9s7y2.png


الفحص بواسطة TBS5521

p_19044kna02.png
 

flie

ستار جديد
22 غرب على السي باند
هناك اختلاف في ما تقوله المواقع عن التغطية !:
موقع سات بيم يقول هناك تغطيتان يلزم لهما 1.90 متر و 2.70 متر

p_19042gyxo1.png


اما موقع فلاي سات فيقول يلزم 1.25 متر و 2.00 متر

p_19044d42x2.png



C Band​
42 dBW​
41 dBW​
40 dBW​
39 dBW​
38 dBW​
37 dBW​
36 dBW​
35 dBW​
34 dBW​
33 dBW​
32 dBW​
31 dBW​
30 dBW​
80-100 cm​
90-115 cm​
100-125 cm​
115-145 cm​
125-160 cm​
145-180 cm​
160-200 cm​
180-225 cm​
200-255 cm​
225-285 cm​
255-320 cm​
285-360 cm​
320-400 cm​

على كل ظهر من الوهلة الاولى 28 تردد اغلبها بإشارة ضعيفة للاسف ...لكن نسبة التقاط اشارة الترددات كانت 67 %
لم يظهر مباشرة اي من ترددات الراديو ذات المعامل الصغير 257 (راديو ماريا)



p_190425r7k1.png

[SATTYPE]
1=3380
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=28
1=3704,V,999,23,2 ;4.1 (-2.52) dB; 19:58 19/3/2021
2=3747,H,46995,34,3 ;7 (-3.21) dB; 19:58 19/3/2021
3=3824,V,10300,34,2 ;6.4 (-1.51) dB; 19:58 19/3/2021
xx=3805,H,1799,14,2 ;3.6 (5.95) dB; 21:39 19/3/2021 ظهر فيما بعد
4=3826,H,3749,14,2 ;3.6 (5.65) dB; 19:58 19/3/2021
5=3844,H,3219,78,1 ;-10 (-17.24) dB; 19:58 19/3/2021
6=3848,V,999,34,4 ;6.2 (-6.83) dB; 19:58 19/3/2021
7=3866,H,28570,23,2 ;4.7 (1.6) dB; 19:58 19/3/2021 DVB-S2X
8=3872,V,12300,56,2 ;2.8 (-2.68) dB; 19:58 19/3/2021
9=3889,V,1954,45,2 ;3.7 (-1.28) dB; 19:58 19/3/2021
10=3984,H,4000,? ;6.2 (5.9) dB; 19:58 19/3/2021
11=3993,H,1924,23,2 ;3.4 (0) dB; 19:58 19/3/2021
12=4005,H,8329,? ;5.1 (4.8) dB; 19:58 19/3/2021
13=4024,H,2376,34,4 ;5.2 (-7.83) dB; 19:58 19/3/2021
14=4024,V,2992,12,2 ;4.7 (3.4) dB; 19:58 19/3/2021
15=4030,H,1500,? ;5.7 (5.4) dB; 19:58 19/3/2021
16=4039,V,16665,34,2 ;2.4 (-5.51) dB; 19:58 19/3/2021
17=4053,H,2842,35,2 ;7.1 (1.3) dB; 19:58 19/3/2021
xx=4072,H,1949,34,1 ;-10 (-15.46) dB; 21:39 19/3/2021ظهر لاحقا بعد اعادة البحث الاعمى
xx=4075,H,1569,34,2 ;5.9 (1.87) dB; 21:39 19/3/2021ظهر لاحقا بعد اعادة البحث الاعمى
18=4089,V,8999,34,2 ;3.2 (-0.83) dB; 19:58 19/3/2021
19=4092,H,19500,34,4 ;4.7 (-8.33) dB; 19:58 19/3/2021
20=4136,H,1249,34,4 ;8.4 (-4.63) dB; 19:58 19/3/2021
21=4141,H,5415,34,4 ;7.7 (-5.33) dB; 19:58 19/3/2021
22=4144,V,5510,34,4 ;2.2 (-10.83) dB; 19:58 19/3/2021
23=4153,V,999,12,2 ;3.3 (2) dB; 19:58 19/3/2021
24=4155,V,999,14,2 ;8.6 (10.65) dB; 19:58 19/3/2021
25=4171,H,10475,35,2 ;3.9 (1.67) dB; 19:58 19/3/2021 DVBS2 & DVB-S2X
26=4173,V,9999,34,2 ;6.5 (2.47) dB; 19:58 19/3/2021 DVBS2 & DVB-S2X
27=4185,H,999,34,4 ;4.5 (-8.53) dB; 19:58 19/3/2021
28=4192,H,2989,23,2 ;4.7 (1.3) dB; 19:58 19/3/2021

اعلى تردد اشارة لدي اشارته تردد الداتا هذا بإشارة تقارب 45%

GLR10
Satesco
10.12.2018​
4156 R
DVB-S2/QPSK
ACM​
1000 1/2​
Data

p_1904wk8lm1.png


لاحقا بعد اعادة البحث تم التقاط بعض الترددات الاخرى مثل احد ترددات راديو ماريا بلمعامل الصغير 257

p_1904241xj5.jpg


و يظهر في الطيف عاي الدقة لبرنامج IQmonitor الترددات ذات الاشارة الضعيفة و يمكنني التقاطها

p_1904lizr21.jpg


p_1904ul5qa2.jpg


p_1904snxo93.jpg


تم التقاط ثلاث ترددات داتا DVB-S2X اشارتها 29% و 19% و 32.5% ليس لديها fec غريب و لديها Rolloff اقل من 0.2 ..اثنين منهما يعملان بالنمطين S2 و S2X في نفس الوقت

p_19047h8q51.png
p_1904wmuqd2.png
p_1904zts0z3.png


p_1904okllq4.png


احدى القنوات على القمر :

p_1904ggh8t6.jpg


حسنا هناك تردد تحميل عشوائي لكنني للاسف لم استطع التقاطه مذكور في الموقع الروسي -حمل منه hasaddaf قبل عام تقريبا -3827 يمين 10300
للاسف ظهر في البحث الاعمى لدي و لكن بدون اشارة -على الاقل مازال موجود التردد لمن يريد التقاطه -ينقصني 1.51 ديسبل لكي اتمكن من التقاطه
3=3824,V,10300,34,2 ;6.4 (-1.51) dB; 19:58 19/3/2021

https://satsat.info/sat-rybalka/8034-ulovy-i-ih-obsujdeniia-bolshe-nichego-324.html

p_1904qbcqv1.png


لكني جربت تردد الداتا هذا ميلتيستريم بستريم وحيد رقمه 21 لا يظهر ان هناك اي تحميل -لا اذكر انه كان هناك اي تحميل من هذا البيد 515 !!!

p_1904rge6o2.png


p_1904kcnu11.png
 

flie

ستار جديد
27.5 غرب سي باند
حسب موقع سات بيم يلزمني 1.90 متر , التغطية الجنوبية قريبة مني و لكن لا التقطها للاسف

ظهر 14 تردد بإشارة ضعيفة ....للاسف ظهر لي في النهاية ان طبق 1.80 متر لا يكفي للسي باند ...يجب للسي باند طبق 2.10 متر فما فوق ..و الله اعلم

