الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
بايرن ميونيخ ( ألمانيا ) 5 3 0 2 9 2 7 11
إنتر ميلان ( إيطاليا ) 5 3 2 0 4 4 0 9
سبورتينغ لشبونة ( البرتغال ) 5 1 2 2 2 3 -1 5
سبارتاك موسكو ( روسيا ) 5 0 3 2 4 10 -6 2
المجموعة الثالثة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
ليفربول ( انجلترا ) 5 4 0 1 9 2 7 13
إيندهوفن ( هولندا ) 5 3 1 1 5 3 2 10
بوردو ( فرنسا ) 5 1 3 1 3 6 -3 4
غلطة سراي ( تركيا ) 5 0 4 1 4 10 -6 1
المجموعة الرابعة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
فالنسيا ( إسبانيا ) 5 4 0 1 12 5 7 13
روما ( إيطاليا ) 5 2 2 1 7 4 3 7
شختار ( أوكرانيا ) 5 1 2 2 5 10 -5 5
أولمبياكوس ( اليونان ) 5 0 3 2 5 10 -5 2
المجموعة الخامسة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
ليون ( فرنسا ) 5 4 0 1 11 2 9 13
ريال مدريد ( إسبانيا ) 5 3 1 1 12 6 6 10
ستيوا بوخارست ( رومانيا ) 5 1 3 1 6 10 -4 4
دينامو كيف ( أوكرانيا ) 5 0 4 1 3 14 -11 1
المجموعة السادسة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
مانشيستر يونايتد ( انجلترا ) 5 3 2 0 7 4 3 9
سلتيك ( أسكوتلندا ) 5 3 2 0 7 6 1 9
بنفيكيا ( البرتغال ) 5 2 2 1 6 5 1 7
اف سي كوبنهاجن ( الدانمارك ) 5 1 3 1 2 7 -5 4
المجموعة السابعة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
بورتو ( البرتغال ) 5 3 1 1 9 4 5 10
الارسنال ( انجلترا ) 5 3 1 1 7 3 4 10
سسكا موسكو ( روسيا ) 5 2 1 2 2 2 0 8
هامبورج ( المانيا ) 5 0 5 0 4 13 -9 0
المجموعة الثامنة
الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
ميلان ( إيطاليا ) 5 3 1 1 8 2 6 10
ايك اثينا ( اليونان ) 5 2 2 1 4 7 -3 7
ليل ( فرنسا ) 5 1 1 3 6 5 1 6
أندرلخت ( بلجيكا ) 5 0 2 3 5 9 -4 3