المدار 68.5 شرق
Intelsat 20/36 (IS-20/36) @ 68.5° East
حسب مواقع التغطية يلزمني 2.10 متر و 3.50 متر لكي التقط تلك الاقمار ....لحسن الحظ انه لا يعتمد على مواقع التغطية كثيرا
ظهر للوهلة الاولى 45 تردد التقط منها اشارة 51% -الترددات خطية هنا ايضا و لا يحتاج وضع الفبرة(الصابونة) داخل اللاقط -القطبية معكوسة هنا ايضا بسبب اللاقط
[SATTYPE]
1=0685
2=1.80m/C-13K
[DVB]
0=45
1=3712,H,2799,23,2 ;6.1 (-0.52) dB; 3:35 11/7/2021
2=3720,H,9594,34,2 ;6.1 (-1.81) dB; 3:35 11/7/2021
3=3737,V,30000,34,2 ;6.6 (-1.31) dB; 3:35 11/7/2021
4=3766,V,7499,34,2 ;6.9 (-1.01) dB; 3:35 11/7/2021
5=3767,H,3599,34,2 ;2.6 (-5.31) dB; 3:35 11/7/2021
6=3775,H,2939,34,1 ;4.9 (-0.56) dB; 3:35 11/7/2021
7=3781,H,2962,34,1 ;10.3 (4.84) dB; 3:35 11/7/2021
8=3786,H,4399,23,2 ;7 (0.38) dB; 3:35 11/7/2021
9=3793,V,30000,34,2 ;5.7 (-2.21) dB; 3:35 11/7/2021
10=3794,H,5578,23,2 ;6.3 (-0.32) dB; 3:35 11/7/2021
11=3826,H,7199,34,2 ;9.3 (1.39) dB; 3:35 11/7/2021
12=3833,H,4936,34,2 ;4.2 (-3.71) dB; 3:35 11/7/2021
13=3848,H,14400,89,2 ;5.4 (-5.29) dB; 3:35 11/7/2021
14=3866,V,14450,34,2 ;3.6 (-0.43) dB; 3:35 11/7/2021
15=3898,V,22220,56,1 ;5.7 (-0.83) dB; 3:35 11/7/2021
16=3912,H,6510,34,1 ;-10 (-15.46) dB; 3:35 11/7/2021
17=3921,H,6999,56,2 ;1.1 (-4.08) dB; 3:35 11/7/2021
18=3928,V,25000,23,2 ;2.2 (-4.42) dB; 3:35 11/7/2021
19=3972,H,22500,56,2 ;7 (-2.35) dB; 3:35 11/7/2021
20=3972,V,19500,34,1 ;5.2 (-0.26) dB; 3:35 11/7/2021
21=3991,V,3999,23,2 ;3.8 (-2.82) dB; 3:35 11/7/2021
22=3993,H,6665,34,1 ;8.7 (3.24) dB; 3:35 11/7/2021
23=4002,H,7199,34,2 ;5.6 (-2.31) dB; 3:35 11/7/2021
24=4011,V,7199,34,2 ;7.8 (-0.11) dB; 3:35 11/7/2021
25=4032,H,21600,56,2 ;9 (-0.35) dB; 3:35 11/7/2021
26=4032,V,20500,56,2 ;9.1 (-0.25) dB; 3:35 11/7/2021
27=4052,H,4399,34,1 ;7.9 (2.44) dB; 3:35 11/7/2021
28=4057,H,3529,34,1 ;7.5 (2.04) dB; 3:35 11/7/2021
29=4062,V,19850,78,1 ;9.7 (2.46) dB; 3:35 11/7/2021
30=4063,H,4399,34,1 ;7.8 (2.34) dB; 3:35 11/7/2021
31=4067,H,2499,23,1 ;11 (6.64) dB; 3:35 11/7/2021
32=4074,H,3906,56,1 ;7.8 (1.27) dB; 3:35 11/7/2021
33=4081,H,3555,34,1 ;13.1 (7.64) dB; 3:35 11/7/2021
34=4088,V,14370,34,2 ;6.1 (-1.81) dB; 3:35 11/7/2021
35=4090,H,2962,34,1 ;10.4 (4.94) dB; 3:35 11/7/2021
36=4101,V,5719,34,2 ;9.5 (1.59) dB; 3:35 11/7/2021
37=4114,H,8799,56,2 ;10 (0.65) dB; 3:35 11/7/2021
38=4122,V,22190,35,2 ;8.6 (3.1) dB; 3:35 11/7/2021
39=4127,H,12800,34,2 ;7.5 (-0.41) dB; 3:35 11/7/2021
40=4148,V,14400,34,2 ;6.8 (-1.11) dB; 3:35 11/7/2021
41=4152,H,22500,56,2 ;8 (-1.35) dB; 3:35 11/7/2021
42=4161,V,7499,56,2 ;8.8 (-0.55) dB; 3:35 11/7/2021
43=4180,V,16290,34,1 ;6.5 (1.04) dB; 3:35 11/7/2021
44=4182,H,21600,89,2 ;7.7 (-2.99) dB; 3:35 11/7/2021
45=4193,V,3999,12,2 ;-0.1 (-1.1) dB; 3:35 11/7/2021
ما افسد علي الالتقاط الجيد لترددات هذا المدار هو وجود ترددات ب FEC المزعج 5/6 وايضا 7/8 و 8/9 !!
اقوى تردد اشارة لدي هو لتردد الراديو DVB-S هذا 64 %
33=4081,H,3555,34,1 ;13.1 (7.64) dB; 3:35 11/7/2021
اما اقوى تردد DVB-S2 اشارة كان لتردد القنوات الهندية هذا 51 %
37=4114,H,8799,56,2 ;10 (0.65) dB; 3:35 11/7/2021
الغريب ان موجة السي باند لهذا المدار مخصصة للقنوات فقط فلا يوجد اي تردد داتا على السي باند , موقع فلاي سات ايضا لا يذكر اي تردد داتا لهذا المدار الان !
كان هناك تردد داتا على السي باند و لكنه اختفى ربما في 2018 ؟؟ الان بقيت ترددات الداتا على الكيو باند فقط في هذا المدار 68.5 شرق
3775 H 1000 | DVB-S2 ACM | MIS 0 | | | | 11.02.18
pawelwa 26.09.17 |
لكن توجد قنوات داتا او معرفات لقنوات داتا-ربما مخصصة للقنوات المشفرة ..و لا تملك هذه الترددات بيدات داتا خاصة بالتحميل العشوائي حتى بعد تجريب برنامج التحميل عليها لا يظهر اي بيد داتا .
*****