46 شرق على السي-باند..... هناك الكثير من الترددات على هذا القمر
هناك تغطيتان يلزمنى لاحداها طبق 150 سم و للاخرى يلزمنى طبق 270سم حسب موقع
https://www.satbeams.com/footprints
[SATTYPE]
1=0460
2=1.80m/Panorama 13K @ (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=57
1=3670,H,399,23,2 ;2.4 (-1) dB; 14:07 18/1/2021
2=3673,V,399,23,2 ;1.8 (-1.6) dB; 14:07 18/1/2021
3=3693,H,1224,89,2 ;2.7 (-3.8) dB; 14:07 18/1/2021
4=3693,V,1224,89,2 ;3.2 (-3.3) dB; 14:07 18/1/2021
5=3723,V,7499,35,2 ;11.2 (8.97) dB; 14:07 18/1/2021
6=3733,H,10475,34,3 ;10.7 (0.19) dB; 14:07 18/1/2021
7=3739,V,2499,56,2 ;6.5 (1.32) dB; 14:07 18/1/2021
8=3755,H,1618,56,3 ;13.4 (1.49) dB; 14:07 18/1/2021
9=3757,V,3142,? ;2.1 (2.1) dB; 14:07 18/1/2021
10=3763,V,1388,? ;5.2 (5.2) dB; 14:07 18/1/2021
11=3776,V,19045,23,3 ;10 (0.73) dB; 14:07 18/1/2021
12=3794,H,7271,12,2 ;10.1 (8.8) dB; 14:07 18/1/2021
13=3801,V,8685,12,2 ;-10 (0) dB; 14:07 18/1/2021
14=3803,H,2608,23,3 ;12 (2.73) dB; 14:07 18/1/2021
15=3817,H,2271,34,4 ;9.7 (-3.33) dB; 14:07 18/1/2021
16=3819,V,1469,34,2 ;11.7 (3.79) dB; 14:07 18/1/2021
17=3830,V,1070,34,2 ;11.3 (3.39) dB; 14:07 18/1/2021
18=3838,V,1666,23,2 ;7.7 (1.08) dB; 14:07 18/1/2021
19=3848,H,30000,34,4 ;11.5 (-1.53) dB; 14:07 18/1/2021
20=3849,V,4937,? ;7 (6.7) dB; 14:07 18/1/2021
21=3864,V,1325,? ;5.3 (5) dB; 14:07 18/1/2021
22=3877,V,2221,34,1 ;-10 (-15.46) dB; 14:07 18/1/2021
23=3897,V,2082,34,2 ;8.9 (0.99) dB; 14:07 18/1/2021
24=3900,V,1581,23,2 ;10.8 (4.18) dB; 14:07 18/1/2021
25=3902,H,2996,23,2 ;6.9 (3.5) dB; 14:07 18/1/2021
26=3905,V,2229,89,2 ;9.1 (2.6) dB; 14:07 18/1/2021
27=3905,H,1842,56,2 ;10 (4.82) dB; 14:07 18/1/2021
28=3928,H,30000,56,2 ;11.3 (1.95) dB; 14:07 18/1/2021
29=3959,H,1776,34,2 ;7.7 (-0.21) dB; 14:07 18/1/2021
30=3961,V,2105,23,3 ;5.1 (-4.17) dB; 14:07 18/1/2021
31=3964,V,2959,23,3 ;10 (0.73) dB; 14:07 18/1/2021
32=3974,H,11250,34,3 ;11.8 (1.29) dB; 14:07 18/1/2021
33=3982,V,7051,23,2 ;9 (5.6) dB; 14:07 18/1/2021
34=3998,V,14500,56,4 ;9 (-5.28) dB; 14:07 18/1/2021
35=3999,H,7832,34,3 ;12.5 (1.99) dB; 14:07 18/1/2021
36=4010,V,8189,89,2 ;7.7 (1.5) dB; 14:07 18/1/2021
37=4014,H,2111,23,2 ;12.7 (6.08) dB; 14:07 18/1/2021
38=4016,V,2843,23,3 ;8.7 (-0.57) dB; 14:07 18/1/2021
39=4019,V,1547,45,3 ;11.5 (0.47) dB; 14:07 18/1/2021
40=4021,V,3235,45,3 ;10 (-1.03) dB; 14:07 18/1/2021
41=4040,H,16700,23,3 ;-1.7 (-10.67) dB; 14:07 18/1/2021
42=4097,V,4966,34,3 ;-2.6 (-12.81) dB; 14:07 18/1/2021
43=4097,H,4966,34,3 ;-2.7 (-12.91) dB; 14:07 18/1/2021
44=4110,H,2432,34,2 ;8.7 (0.79) dB; 14:07 18/1/2021
45=4113,H,1024,56,1 ;11.5 (4.97) dB; 14:07 18/1/2021
46=4115,H,1390,45,2 ;8.3 (3.62) dB; 14:07 18/1/2021
47=4118,H,1199,34,2 ;9 (1.09) dB; 14:07 18/1/2021
48=4120,H,2380,34,2 ;10.2 (6.17) dB; 14:07 18/1/2021
49=4125,H,2379,34,2 ;5.5 (1.47) dB; 14:07 18/1/2021
50=4128,H,1999,34,2 ;8.9 (0.99) dB; 14:07 18/1/2021
51=4128,V,33000,23,3 ;9.1 (-0.17) dB; 14:07 18/1/2021
52=4131,H,1054,34,2 ;10.5 (2.59) dB; 14:07 18/1/2021
53=4133,H,1281,56,1 ;12.7 (6.17) dB; 14:07 18/1/2021
54=4135,H,1603,89,2 ;6.1 (-0.1) dB; 14:07 18/1/2021
55=4137,H,1665,34,2 ;8.2 (4.17) dB; 14:07 18/1/2021
56=4158,H,16325,34,2 ;8.6 (0.69) dB; 14:07 18/1/2021
57=4178,H,16325,34,2 ;7.3 (-0.61) dB; 14:07 18/1/2021
نسبة استقبال الترددات
77%........احدى القنوات على هذا القمر
وجدت ايضا تردد تحميل عشوائي
...كانت تظهر تحديثات للويندوز
16=3819,V,1469,34,2 ;11.7 (3.79) dB; 14:07 18/1/2021