ما الجديد
ستار دي في بي | StarDVB

أهلاً وسهلاً بك من جديد في ستار دي في بي StarDVB. تم في الاونة الاخيرة تطوير وتخصيص الموقع ليشمل IPTV و SMART TV بشكل أوسع من السابق. إذا كنت مسجل سابقا يمكنك الدخول باسم المستخدم السابق نفسه، وإن كنت غير مسجل مسبقاً، يمكنك التسجيل الان. نرحب بمشاركاتك واقتراحاتك في أي وقت، نتمنى لك وقتاً ممتعاً معنا.

معلومة تجارب ترددات داتا التحميل على الاقمار المختلفة وإيهما الفعال أو المناسب لمنطقتك

power_man16

مدير عام
العنوان الان مناسب جدا ;) و لا داعي لتغييره
شكرا جزيلا لك و بارك الله فيك :)
انت فل وعن نفسى باحب فيك كثرة اتطلاعك وبحثك
واصرارك على المساهمه والتواصل لتقدم المعلومه والمعرفه لدرجة الابهار
 
  • Like
التفاعلات: flie

flie

ستار جديد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بالرغم من انه ترددات الداتا الخاصة بالتحميل العشوائي تعتبر ترددات DATA IP OVER DVB

لكن ليست كل ترددات الداتا IP OVER DVB خاصة بالتحميل العشوائي

بعضها خاص ببث قنوات الراديو الرقمي DAB+ مثل هذه الترددات على هيسباسات 30 غرب

راديو DAB + موجود ايضا على 30 غرب


65
EnoSat
27.06.2018​
12518 V
DVB-S2/QPSK
DVB-MPE​
704 3/4​
SAPO DAB+
w
-R- Radio Renascenca
w
1001/229.0.0.1:10001 Por
-R- RFM
w
1002/229.0.0.2:10002 Por
-R- Mega FM
w
1003/229.0.0.3:10003 Por
-R- Radio SIM Sul
w
1004/229.0.0.4:10004 Por
-R- Radio SIM Norte
w
1005/229.0.0.5:10005 Por
70
J.Puig
13.02.2020​
12518 H
DVB-S2/QPSK
DVB-MPE​
1125 2/3​
PRISA Radio DAB+
w
-R- Cadena SER 1 (L)
w
1001/229.0.0.1:10017 Spa
-R- Cadena SER 2 (R)
w
1001/229.0.0.1:10017 Spa
-R- Los 40
w
1002/229.0.0.2:10017 Spa
-R- Los 40 Classic
w
1003/229.0.0.3:10017 Spa
-R- Cadena Dial
w
1004/229.0.0.4:10017 Spa
-R- Radiolé
w
1005/229.0.0.5:10017 Spa
-R- Los 40 Dance
w
1006/229.0.0.6:10017 Spa
-R- Cadena SER feed
w
1007/229.0.0.7:10017 Spa
هذا احد الترددات

p_1767bhh3d1.png


هذا ما يظهر لي بواسطة برنامج TSREADER يبدو للوهلة الاولى داتا فقط

p_176706q0k2.png


لكن بعد تبديل للوضع IP DVB تظهر تلك IP
من الافضل تحميل نسخ احدث من البرنامج

p_1767shhix3.png


p_17677p51k4.png


بعد التخزين من احد ملفات IP تلك ظهرت لي و كأنها اذاعة بالاسبانية ....ربما هذه اسهل الطرق المتاحة للاستماع لراديو DAB+ على كروت السات الويندوز و الله اعلم
الطريقة تصلح ايضا لقنوات ip over DVB

p_1767mst1w5.png


p_1767wg9tb6.png



بعض ترددات IP OVER DVB تنقل قنوات مخفية OTT او ربما IPTV
بعض ترددتها يلتقطه الروماني Satesco ...للاسف لا التقط حاليا اي واحد منها
لكن نفس الطريقة السابقة تعمل معها ايضا
مثال على احد ترددات الداتا IP OVER DVB على 30 غرب

https://www.satellitescommunity.de/forum/index.php?thread/2378-30-0ºw-hispasat-30w-5-30w-6/

index.php


في نفس الموضوع ...على ما يبدو ايضا هناك اجهزة استقبال خاصة لمثل هذه القنوات !

هذا الجهاز يصلح لترددات DVB-S يحتمل انهم صنعو الان اجهزة اخرى

index.php
index.php



القمر 27.5 غرب يحتوي تردد داتا IP OVER DVB غالبا ما تكون شغالة ...للاسف لا التقطه
ربما الاخوة في الشمال يمكنه التقاط التردد

66
Satesco
25.04.2020​
11608 V
DVB-S2/16APSK
HEVC
ACM​
5723 3/4​
@FWD Link 1 Beam 1
-R- Radio
w
228.5.6.7
Stream 1​
-IPTV- Siminn TV
w F
512​
228.5.6.8 Ice
613​
-IP- Radio
228.5.6.7
613​

https://www.satellitescommunity.de/forum/index.php?thread/1809-27-5-w-intelsat-901/

index.php
 

flie

ستار جديد
تجريب تردد الداتا جديد على 33 شرق...التردد ليس acm كما يقول Razvodnik !
12
Razvodnik
13.11.2020​
11419 V
DVB-S2/QPSK
ACM​
8331 3/5​
Data

p_17800qlbu1.png



لمدة اطول حينها فلم يظهر لي اي شيء
صبيب التردد ضعيف جدا ...هناك بيد داتا وحيد

p_18029yo0t2.png


p_18026ynrm3.png


كالعادة تبقى ترددات الداتا الاكثر غموضا !
 

flie

ستار جديد
اول مرة التقط اشارة لتردد الداتا هذا على القمر الامريكي الغامض Nemesis-1 @47.7°E

https://www.flysat.com/nemesis1.php


Flie
05.12.2019​
20473 L
DVB-S2/QPSK​
4500 2/3​
Data

index.php


index.php


بيد وحيد و ماك وحيد :لا يظهر ان هناك اي شيء !

p_18286k4k62.png


p_1828jc9861.png
 

flie

ستار جديد
سجلت القليل من تلك الايبي على هذا التردد ...المحتوى ليس معروفا ! او بالاحرى "مشفر"
التردد مشابه لتردد الدتا على 12 غرب على الكا-باند ..و هذا ما نتوقعه من الاقمار العسكرية ..ان لم تكن الترددات هجينة فستكون مشفرة

p_1836atbr11.png
 

power_man16

مدير عام
سجلت القليل من تلك الايبي على هذا التردد ...المحتوى ليس معروفا ! او بالاحرى "مشفر"
التردد مشابه لتردد الدتا على 12 غرب على الكا-باند ..و هذا ما نتوقعه من الاقمار العسكرية ..ان لم تكن الترددات هجينة فستكون مشفرة

p_1836atbr11.png
الله ينور عليك
 
  • Like
التفاعلات: flie

flie

ستار جديد
فحص الترددات على عربسات Arabsat-5C @ 20° East C-Band

899803928.png


[SATTYPE]
1=0200
2=1.80m/Panorama 13K (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=25
1=3566,V,5949,23,3 ;1.4 (-7.57) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
2=3573,V,5949,23,3 ;1.9 (-7.07) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
3=3588,V,7518,? ;-10 (-10.3) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
4=3794,H,1849,34,1 ;7.1 (1.64) dB; 20:30 14/1/2021
5=3807,H,1599,23,2 ;7.4 (0.78) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked +fake
6=3807,V,1599,23,2 ;17 (10.38) dB; 20:30 14/1/2021
7=3825,H,1629,34,2 ;10 (5.97) dB; 20:30 14/1/2021
8=3851,H,1388,35,2 ;6.6 (1.1) dB; 20:30 14/1/2021
9=3878,H,7289,45,3 ;7.5 (-3.83) dB; 20:30 14/1/2021
10=3882,V,27500,56,1 ;9.7 (3.17) dB; 20:30 14/1/2021
11=3916,V,21815,34,3 ;5.9 (-4.61) dB; 20:30 14/1/2021
12=3931,H,27500,78,1 ;12.5 (5.26) dB; 20:30 14/1/2021
13=3962,V,27500,34,1 ;7.8 (2.34) dB; 20:30 14/1/2021
14=3973,H,31200,23,3 ;8.7 (-0.57) dB; 20:30 14/1/2021
15=4027,H,3742,56,3 ;-0.4 (-12.31) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
16=4044,V,27000,34,3 ;-10 (-20.51) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
17=4051,H,34280,34,3 ;-10 (-20.21) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked + DVBS2X
18=4084,V,16450,35,2 ;4.7 (2.17) dB; 20:30 14/1/2021
19=4102,H,16590,23,3 ;11.6 (2.33) dB; 20:30 14/1/2021
20=4102,V,16590,34,4 ;5.5 (-7.53) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked+ fake
21=4159,H,1279,56,3 ;4.3 (-7.61) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked
22=4165,V,31300,89,3 ;7.2 (-5.99) dB; 20:30 14/1/2021
23=4176,H,14380,89,3 ;10.6 (-2.59) dB; 20:30 14/1/2021
24=4188,H,999,34,4 ;14.6 (1.57) dB; 20:30 14/1/2021
25=4189,V,999,34,4 ;6.6 (-6.43) dB; 20:30 14/1/2021 No-Locked + fake


لايوجد على ما يبدوا تردد داتا للتحميل العشوائي ..لكن هناك تردد dvb.s2x داتا بدون اشارة بواسطة tbs5927 تم التقطه ب tbs5521

index.php
 

flie

ستار جديد
تم التقاط بدر 6 على 26 شرقC-Band ...هناك تغطيتان يلزمنى لاحداها طبق 1 متر و للاخرى طبق 1.7 مثر
اشارة الترددات ليست جيدة جدا ...هذه اقصى اشارة يمكنني الحصول عليها
لم يظهر لي اي تردد خاص بالتحميل العشوائي

277475781.png


[SATTYPE]
1=0260
2=1.80m/Panorama 13K @ (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=19
1=3738,H,12410,34,4 ;5.9 (-7.13) dB; 22:51 14/1/2021
2=3841,H,7618,? ;2.2 (1.9) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
3=3841,V,7618,? ;3.2 (2.9) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
4=3918,V,34280,? ;6.3 (6.3) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked + DVB-S2/S2X
5=3998,H,1535,23,2 ;1.7 (-4.92) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked + fake
6=3998,V,1535,23,2 ;10.7 (4.08) dB; 22:51 14/1/2021
7=4021,H,5799,34,3 ;8.2 (-2.31) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
8=4021,V,5799,34,3 ;3.4 (-7.11) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked + fake
9=4026,H,1599,56,3 ;9.6 (-2.31) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
10=4026,V,1599,56,3 ;4.1 (-7.81) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked +fake
11=4062,V,1462,23,2 ;9.2 (2.28) dB; 22:51 14/1/2021
12=4071,V,2319,56,2 ;11.4 (5.92) dB; 22:51 14/1/2021
13=4085,H,3329,34,1 ;4.9 (-0.56) dB; 22:51 14/1/2021
14=4088,V,2999,89,2 ;5.2 (-5.79) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
15=4099,H,20000,23,2 ;11.3 (4.68) dB; 22:51 14/1/2021
16=4118,V,34280,? ;6.4 (6.1) dB; 22:51 14/1/2021
17=4123,H,4164,34,4 ;7.1 (-5.93) dB; 22:51 14/1/2021
18=4150,H,1059,? ;3.5 (3.2) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked
19=4158,V,34280,45,2 ;-10 (-14.68) dB; 22:51 14/1/2021 No-locked DVB-S2/S2X


هناك ترددي داتا DVB-S2X حسب TBS5521

971277903.png


القنوات الافريقية على القمر :

571147285.png
490736078.png


550416382.png


447706573.png
 

flie

ستار جديد
الله يسلمك اخي
power_man :D
و يستمر تمشيط الاقمار ;)

تم التقاط القمر 30.5 شرق : للاسف لدي اختلاط كبير بين ترددات القطبيتين


835784587.png


[SATTYPE]
1=0305
2=1.80m/Panorama 13K @ (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=25
1=3759,V,6999,? ;3.4 (3.1) dB; 20:38 15/1/2021
2=3769,V,6999,34,2 ;2.8 (-1.23) dB; 20:38 15/1/2021
3=3774,H,21920,34,4 ;4.4 (-8.63) dB; 20:38 15/1/2021
4=3847,V,14370,23,3 ;6.7 (-2.27) dB; 20:38 15/1/2021
5=3895,H,44995,? ;3.4 (3.1) dB; 20:38 15/1/2021
6=3895,V,44995,13,2 ;9.7 (10.94) dB; 20:38 15/1/2021
7=3927,H,13440,34,4 ;0.4 (-12.63) dB; 20:38 15/1/2021
8=3927,V,13440,23,2 ;9.6 (2.68) dB; 20:38 15/1/2021
9=3946,V,3558,89,3 ;12.6 (-0.59) dB; 20:38 15/1/2021
10=3957,H,7367,78,1 ;-10 (-17.24) dB; 20:38 15/1/2021
11=3966,H,4790,34,4 ;9.5 (-3.53) dB; 20:38 15/1/2021
12=3974,V,16200,56,2 ;4.7 (-0.78) dB; 20:38 15/1/2021
13=3988,H,8631,34,3 ;11.3 (1.09) dB; 20:38 15/1/2021
14=4000,V,1409,? ;7.1 (6.8) dB; 20:38 15/1/2021
15=4022,H,6179,34,4 ;14.8 (1.77) dB; 20:38 15/1/2021
16=4022,V,6179,34,4 ;7.7 (-5.33) dB; 20:38 15/1/2021
17=4076,H,2093,34,4 ;13.6 (0.57) dB; 20:38 15/1/2021
18=4076,V,2093,56,3 ;3.5 (-8.41) dB; 20:38 15/1/2021
19=4088,V,16200,56,2 ;7.7 (2.22) dB; 20:38 15/1/2021
20=4104,V,3609,34,2 ;6 (-1.91) dB; 20:38 15/1/2021
20=4104,H,3609,34,2 ;12.2 not listed !!!
21=4113,V,12500,35,2 ;6.5 (0.7) dB; 20:38 15/1/2021
22=4132,H,16665,34,4 ;0.8 (-12.23) dB; 20:38 15/1/2021
23=4132,V,16665,34,4 ;9.6 (-3.43) dB; 20:38 15/1/2021
24=4165,H,30000,34,4 ;0.2 (-12.83) dB; 20:38 15/1/2021
25=4165,V,30000,34,4 ;8 (-5.03) dB; 20:38 15/1/2021


لا يظهر ان هناك اي ترددات DVB-S2X

478402386.png


كلها ترددات داتا ....جربت على الترددين الذين تمكنت الكارت TBS5521 من التقاطها ..لم يظهر اي بيد شغال ..لان الترددين ليسا Ip over dvb
اضطررت ايضا لتحويلهما الى ترددي كيو-باند لان برنامج التحميل لايدعم تغيير LoF

255536298.png


564190508.png
 

flie

ستار جديد
ترددات القمر النيجيري سي-باند التي ظهرت لي اليوم على 42.5 شرق ......لم يظهر لي ي تردد داتا ip over DVB

index.php



[SATTYPE]
1=0425
2=1.80m/panorama 13k @ some place on earth (22.8N,5.5E) / TBS5927
[DVB]
0=12
1=3530,H,16550,34,4 ;5.2 (-7.83) dB; 12:12 17/1/2021 GS No-locked
2=3564,H,1054,56,2 ;5.3 (-4.05) dB; 12:12 17/1/2021
3=3566,H,999,34,2 ;8.8 (0.89) dB; 12:12 17/1/2021 TV
4=3570,H,999,12,2 ;1 (0) dB; 12:12 17/1/2021 Radio with very low signal !
5=3577,H,1054,34,2 ;10.4 (2.49) dB; 12:12 17/1/2021 TV
6=3577,V,1054,34,2 ;0.9 (-7.01) dB; 12:12 17/1/2021
7=3584,H,1299,34,2 ;3.3 (-4.61) dB; 12:12 17/1/2021
8=3586,H,1299,34,2 ;2.6 (-5.31) dB; 12:12 17/1/2021
9=3590,H,1299,34,2 ;10.9 (2.99) dB; 12:12 17/1/2021 TV
10=3590,V,1299,34,2 ;3.3 (-4.61) dB; 12:12 17/1/2021
11=3592,H,1299,34,2 ;5.4 (-2.51) dB; 12:12 17/1/2021
12=3607,H,11680,34,4 ;5.8 (-7.23) dB; 12:12 17/1/2021 GS

بقية القنوات هنا :


index.php
 

flie

ستار جديد
46 شرق على السي-باند..... هناك الكثير من الترددات على هذا القمر
:76:

هناك تغطيتان يلزمنى لاحداها طبق 150 سم و للاخرى يلزمنى طبق 270سم حسب موقع https://www.satbeams.com/footprints

819399305.png




[SATTYPE]
1=0460
2=1.80m/Panorama 13K @ (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=57
1=3670,H,399,23,2 ;2.4 (-1) dB; 14:07 18/1/2021
2=3673,V,399,23,2 ;1.8 (-1.6) dB; 14:07 18/1/2021
3=3693,H,1224,89,2 ;2.7 (-3.8) dB; 14:07 18/1/2021
4=3693,V,1224,89,2 ;3.2 (-3.3) dB; 14:07 18/1/2021
5=3723,V,7499,35,2 ;11.2 (8.97) dB; 14:07 18/1/2021
6=3733,H,10475,34,3 ;10.7 (0.19) dB; 14:07 18/1/2021
7=3739,V,2499,56,2 ;6.5 (1.32) dB; 14:07 18/1/2021
8=3755,H,1618,56,3 ;13.4 (1.49) dB; 14:07 18/1/2021
9=3757,V,3142,? ;2.1 (2.1) dB; 14:07 18/1/2021
10=3763,V,1388,? ;5.2 (5.2) dB; 14:07 18/1/2021
11=3776,V,19045,23,3 ;10 (0.73) dB; 14:07 18/1/2021
12=3794,H,7271,12,2 ;10.1 (8.8) dB; 14:07 18/1/2021
13=3801,V,8685,12,2 ;-10 (0) dB; 14:07 18/1/2021
14=3803,H,2608,23,3 ;12 (2.73) dB; 14:07 18/1/2021
15=3817,H,2271,34,4 ;9.7 (-3.33) dB; 14:07 18/1/2021
16=3819,V,1469,34,2 ;11.7 (3.79) dB; 14:07 18/1/2021
17=3830,V,1070,34,2 ;11.3 (3.39) dB; 14:07 18/1/2021
18=3838,V,1666,23,2 ;7.7 (1.08) dB; 14:07 18/1/2021
19=3848,H,30000,34,4 ;11.5 (-1.53) dB; 14:07 18/1/2021
20=3849,V,4937,? ;7 (6.7) dB; 14:07 18/1/2021
21=3864,V,1325,? ;5.3 (5) dB; 14:07 18/1/2021
22=3877,V,2221,34,1 ;-10 (-15.46) dB; 14:07 18/1/2021
23=3897,V,2082,34,2 ;8.9 (0.99) dB; 14:07 18/1/2021
24=3900,V,1581,23,2 ;10.8 (4.18) dB; 14:07 18/1/2021
25=3902,H,2996,23,2 ;6.9 (3.5) dB; 14:07 18/1/2021
26=3905,V,2229,89,2 ;9.1 (2.6) dB; 14:07 18/1/2021
27=3905,H,1842,56,2 ;10 (4.82) dB; 14:07 18/1/2021
28=3928,H,30000,56,2 ;11.3 (1.95) dB; 14:07 18/1/2021
29=3959,H,1776,34,2 ;7.7 (-0.21) dB; 14:07 18/1/2021
30=3961,V,2105,23,3 ;5.1 (-4.17) dB; 14:07 18/1/2021
31=3964,V,2959,23,3 ;10 (0.73) dB; 14:07 18/1/2021
32=3974,H,11250,34,3 ;11.8 (1.29) dB; 14:07 18/1/2021
33=3982,V,7051,23,2 ;9 (5.6) dB; 14:07 18/1/2021
34=3998,V,14500,56,4 ;9 (-5.28) dB; 14:07 18/1/2021
35=3999,H,7832,34,3 ;12.5 (1.99) dB; 14:07 18/1/2021
36=4010,V,8189,89,2 ;7.7 (1.5) dB; 14:07 18/1/2021
37=4014,H,2111,23,2 ;12.7 (6.08) dB; 14:07 18/1/2021
38=4016,V,2843,23,3 ;8.7 (-0.57) dB; 14:07 18/1/2021
39=4019,V,1547,45,3 ;11.5 (0.47) dB; 14:07 18/1/2021
40=4021,V,3235,45,3 ;10 (-1.03) dB; 14:07 18/1/2021
41=4040,H,16700,23,3 ;-1.7 (-10.67) dB; 14:07 18/1/2021
42=4097,V,4966,34,3 ;-2.6 (-12.81) dB; 14:07 18/1/2021
43=4097,H,4966,34,3 ;-2.7 (-12.91) dB; 14:07 18/1/2021
44=4110,H,2432,34,2 ;8.7 (0.79) dB; 14:07 18/1/2021
45=4113,H,1024,56,1 ;11.5 (4.97) dB; 14:07 18/1/2021
46=4115,H,1390,45,2 ;8.3 (3.62) dB; 14:07 18/1/2021
47=4118,H,1199,34,2 ;9 (1.09) dB; 14:07 18/1/2021
48=4120,H,2380,34,2 ;10.2 (6.17) dB; 14:07 18/1/2021
49=4125,H,2379,34,2 ;5.5 (1.47) dB; 14:07 18/1/2021
50=4128,H,1999,34,2 ;8.9 (0.99) dB; 14:07 18/1/2021
51=4128,V,33000,23,3 ;9.1 (-0.17) dB; 14:07 18/1/2021
52=4131,H,1054,34,2 ;10.5 (2.59) dB; 14:07 18/1/2021
53=4133,H,1281,56,1 ;12.7 (6.17) dB; 14:07 18/1/2021
54=4135,H,1603,89,2 ;6.1 (-0.1) dB; 14:07 18/1/2021
55=4137,H,1665,34,2 ;8.2 (4.17) dB; 14:07 18/1/2021
56=4158,H,16325,34,2 ;8.6 (0.69) dB; 14:07 18/1/2021
57=4178,H,16325,34,2 ;7.3 (-0.61) dB; 14:07 18/1/2021


نسبة استقبال الترددات
a070.gif
77%........احدى القنوات على هذا القمر

147617889.png


وجدت ايضا تردد تحميل عشوائي
:26.
...كانت تظهر تحديثات للويندوز
16=3819,V,1469,34,2 ;11.7 (3.79) dB; 14:07 18/1/2021

769001230.png
 

flie

ستار جديد
بعد تمشيط جيد لترددات القمر ظهر ان هناك ترددي IP over DVB اخرين على 46 شرق سي باند
هذا التردد صبيبه ضعيف جدا
17=3830,V,1070,34,2 ;11.3 (3.39) dB; 14:07 18/1/2021

825955899.png


هذا التردد به عده قنوات و لكن بالتردد بيد الداتا هذا مخفي ضمن التردد لا يبدو انه خاص بالتحميل العشوائي و لكن صبيب بروتوكول UDP به كبير جدا ؟!!
28=3928,H,30000,56,2 ;11.3 (1.95) dB; 14:07 18/1/2021

821447662.png


كل ما استنتجه من قنوات القنوات الافريقية الكثيرة على القمر و الفيدات ان هناك حملة تنصير كبيره جدا تطال افريقيا للاسف...لاتوجد قناة واحدة او فيد وحيد
على ما يبدولي : هناك العشرات من قنوات التنصير و الموسيقى- بمعامل ترميز صغير للترددات- على 46 شرق
هم يعلمون ان الاسلام اكثر الديانات انتشارا

758406294.png
 

flie

ستار جديد
17=3830,V,1070,34,2 ;11.3 (3.39) dB; 14:07 18/1/2021
حسنا بعد ان تركت هذا التردد لمدة اطول ظهرت بعض الملفات ........:

797372924.png
 

flie

ستار جديد
على المدار 51.5 درجة شرق C-Band و ربما ظهرت بعض الترددات من الياه سات 52 شرق C-Band ايضا

434505016.png


نسبة التقاط الترددات ضعيفة 55 % فقط

[SATTYPE]
1=0515
2=1.80m/Panorama 13K @ (Some place on earth 22.8N,5.5E)
[DVB]
0=38
1=3622,V,5207,56,1 ;9.7 (3.17) dB; 13:27 19/1/2021
2=3632,H,5207,78,1 ;-10 (-17.24) dB; 13:27 19/1/2021----------------f
3=3632,V,5207,56,1 ;12.6 (6.07) dB; 13:27 19/1/2021
4=3636,H,2274,34,2 ;3.1 (-4.81) dB; 13:27 19/1/2021--------------f
5=3636,V,2274,34,2 ;9.7 (1.79) dB; 13:27 19/1/2021
6=3643,V,4914,56,1 ;11.2 (4.67) dB; 13:27 19/1/2021
7=3668,V,34230,34,4 ;9.6 (-3.43) dB; 13:27 19/1/2021
8=3748,V,36160,56,2 ;-10 (-15.18) dB; 13:27 19/1/2021--------n
9=3795,H,9506,23,2 ;-10 (0) dB; 13:27 19/1/2021-------------------n
10=3799,V,5453,23,3 ;8.1 (-1.17) dB; 13:27 19/1/2021
11=3807,H,3599,34,2 ;12.2 (4.29) dB; 13:27 19/1/2021
12=3807,V,3599,34,2 ;6.3 (-1.61) dB; 13:27 19/1/2021--------f
13=3857,V,1999,34,2 ;8.3 (4.27) dB; 13:27 19/1/2021
14=3869,V,999,12,2 ;11.6 (10.6) dB; 13:27 19/1/2021
15=3908,V,32700,? ;-10 (-10.3) dB; 13:27 19/1/2021------n
16=3920,H,7665,56,3 ;9.5 (-2.41) dB; 13:27 19/1/2021
17=3926,V,499,56,2 ;4.7 (-0.78) dB; 13:27 19/1/2021
18=3943,H,4999,34,4 ;10 (-3.03) dB; 13:27 19/1/2021
19=3943,V,4999,35,2 ;2.9 (-2.9) dB; 13:27 19/1/2021
20=4002,H,20665,34,4 ;6.5 (-6.53) dB; 13:27 19/1/2021
21=4070,H,3553,34,2 ;4 (-0.03) dB; 13:27 19/1/2021
22=4075,V,3609,34,2 ;6.8 (-1.11) dB; 13:27 19/1/2021--------n
23=4080,V,3609,34,2 ;7.4 (-0.51) dB; 13:27 19/1/2021-------n
24=4085,V,3609,34,2 ;3.5 (-4.41) dB; 13:27 19/1/2021--------n
25=4098,H,3609,34,2 ;5.2 (-2.71) dB; 13:27 19/1/2021-------n
26=4102,H,3609,34,2 ;6.6 (-1.31) dB; 13:27 19/1/2021
27=4102,V,3609,34,2 ;0.4 (-7.51) dB; 13:27 19/1/2021-----f
28=4119,V,15000,34,4 ;6 (-7.03) dB; 13:27 19/1/2021
29=4128,H,12000,34,4 ;8.2 (-4.83) dB; 13:27 19/1/2021
30=4153,H,5279,56,2 ;6.9 (-2.45) dB; 13:27 19/1/2021-----n
31=4154,V,1023,35,2 ;5.5 (0) dB; 13:27 19/1/2021------n
32=4157,H,1033,23,2 ;6.3 (-0.32) dB; 13:27 19/1/2021------n
33=4158,V,1023,23,2 ;6.1 (-0.52) dB; 13:27 19/1/2021------n
34=4160,V,2400,56,2 ;5.6 (-3.75) dB; 13:27 19/1/2021-------n
35=4169,V,1023,56,2 ;10.1 (0.75) dB; 13:27 19/1/2021
36=4172,V,2399,91,2 ;5.4 (-5.58) dB; 13:27 19/1/2021-----n
37=4174,V,999,35,2 ;12.1 (6.6) dB; 13:27 19/1/2021
38=4182,V,1023,35,2 ;7.4 (1.9) dB; 13:27 19/1/2021

تم ايجاد بعض ترددات داتا ip over DVB
على سبيل المثال هذا التردد ip over dvb و لكنه ليس مخصص للتحميل العشوائي ...لا تظهر اي بيدات داتا على برنامج التحميل :
13=3857,V,1999,34,2 ;8.3 (4.27) dB; 13:27 19/1/2021

931727550.png


288500125.png


هذا تردد داتا ip over dvb صبيبه ضعيف و يوجد بيد داتا وحيد
14=3869,V,999,12,2 ;11.6 (10.6) dB; 13:27 19/1/2021

574362732.png


596738594.png


هذا تردد داتا و لكنه ليس ip over dvb لا داعي لتجريب برنامج التحميل عليه
810294003.png


احدى القنوات الاثيوبية على هذا القمر :

333121737.png
 

flie

ستار جديد
المدار 10 شرق ..يلزمني حسب موقع سات -بيم طبق 1.30 متر لالتقاط القمر
ظهر 40 تردد كثير من الترددات نجم عن اختلاط القطبيتين للاسف ...

باحتساب الترددات الوهمية ستكون نسبة التقاط الترددات ضعيفة 47 % فقط

p_1895gdg5e1.png


[SATTYPE]
1=0100
2=1.80m/Panorama-13K @ Some place on earth (22.8N,5.5E )
[DVB]
0=40
1=3645,H,18820,56,2 ;-0.5 (-9.85) dB; 8:51 10/3/2021
2=3645,V,18820,56,2 ;5.9 (-3.45) dB; 8:51 10/3/2021
3=3682,V,3047,34,4 ;6.5 (-6.53) dB; 8:51 10/3/2021
4=3687,H,1332,35,2 ;9.5 (4) dB; 8:51 10/3/2021
5=3687,V,1332,35,2 ;3.3 (-2.2) dB; 8:51 10/3/2021
6=3692,H,999,23,2 ;10 (6.6) dB; 8:51 10/3/2021
7=3693,V,4387,23,2 ;3.1 (-3.82) dB; 8:51 10/3/2021
8=3707,H,999,56,2 ;7.7 (-1.65) dB; 8:51 10/3/2021
9=3719,V,3599,56,2 ;3.8 (-5.55) dB; 8:51 10/3/2021
10=3719,H,3866,89,2 ;5 (-5.69) dB; 8:51 10/3/2021
11=3724,H,3866,89,2 ;6.7 (-3.99) dB; 8:51 10/3/2021
12=3733,H,11830,34,4 ;6.2 (-6.83) dB; 8:51 10/3/2021
13=3734,V,12900,56,2 ;2.7 (-6.65) dB; 8:51 10/3/2021
14=3747,V,9081,56,2 ;4.4 (-4.95) dB; 8:51 10/3/2021
15=3757,V,7609,56,2 ;6.1 (-3.25) dB; 8:51 10/3/2021
16=3767,V,8474,56,2 ;4.8 (-4.55) dB; 8:51 10/3/2021
17=3778,H,1084,34,2 ;8.6 (4.27) dB; 8:51 10/3/2021
18=3778,V,1084,34,4 ;3.6 (-9.43) dB; 8:51 10/3/2021
19=3781,V,2250,35,2 ;5.6 (0.1) dB; 8:51 10/3/2021
20=3781,H,3086,34,4 ;4.6 (-8.43) dB; 8:51 10/3/2021
21=3791,H,15400,23,2 ;0.7 (-2.7) dB; 8:51 10/3/2021
22=3831,H,1332,? ;3.8 (3.5) dB; 8:51 10/3/2021
23=3831,V,1332,? ;10 (9.7) dB; 8:51 10/3/2021
24=3833,H,1649,56,2 ;3.1 (-6.25) dB; 8:51 10/3/2021
25=3833,V,1649,56,2 ;10.6 (1.25) dB; 8:51 10/3/2021
26=3854,H,2062,23,2 ;1.1 (-5.52) dB; 8:51 10/3/2021
27=3854,V,2062,23,2 ;9.1 (2.48) dB; 8:51 10/3/2021
28=3867,V,3332,23,2 ;7.8 (1.18) dB; 8:51 10/3/2021
29=3872,H,1271,34,2 ;1.2 (-3.13) dB; 8:51 10/3/2021
30=3872,V,1271,34,4 ;7.7 (-5.33) dB; 8:51 10/3/2021
31=3903,H,2166,34,4 ;6.8 (-6.23) dB; 8:51 10/3/2021
32=3906,H,2474,89,4 ;2.8 (-13.19) dB; 8:51 10/3/2021
