ما الجديد
ستار دي في بي | StarDVB

أهلاً وسهلاً بك من جديد في ستار دي في بي StarDVB. تم في الاونة الاخيرة تطوير وتخصيص الموقع ليشمل IPTV و SMART TV بشكل أوسع من السابق. إذا كنت مسجل سابقا يمكنك الدخول باسم المستخدم السابق نفسه، وإن كنت غير مسجل مسبقاً، يمكنك التسجيل الان. نرحب بمشاركاتك واقتراحاتك في أي وقت، نتمنى لك وقتاً ممتعاً معنا.

هديتي لأعضاء stardvb

S.A.R

كبار الشخصيات
ترددات جميع قنوات الداتا على جميع الأقمار بتاريخ1-7-2011
PHP:
31.5°E 	 Astra 2C 	         11739 	V 	27500 	s2 	5/6
31.5°E 	 Astra 2C 	         11797 	H 	27500 	S1 	 
31.5°E 	 Astra 2C 	         12148 	H 	27500 	S1 	 
4.0°E 	 Eurobird 4A 	         11685 	H 	10830 	S2 	3/4
4.0°E 	 Eurobird 4A 	         11612 	V 	5777 	S2 	3/4
4.0°E 	 Eurobird 4A 	         11635 	V 	7836 	  	 
4.0°E 	 Eurobird 4A 	         11615 	V 	7836 	S2 	 
50.8° E  Galaxy 26 	         11715 	V 	 4000 	S1 	 
50.8° E  Galaxy 26 	         11727 	V 	3800 	S1 	 
50.8° E  Galaxy 26 	         11738 	V 	3700 	S1 	 
50.8° E  Galaxy 26 	         11743 	V 	3800 	S1 	 
4.0°W 	Amos 1/2 	         11390 	H 	24000 	  	5/6
30.5°E 	Arabsat 2B 	         12604 	H 	27500 	  	7/8
19.2°E 	Astra 1C-1H & 2C   	 11876 	H 	27500 	  	3/4
19.2°E 	Astra 1C-1H & 2C 	 12545 	V 	22000 	  	5/6
19.2°E 	Astra 1C-1H & 2C 	 12604 	H 	22000 	  	5/6
19.2°E 	Astra 1C-1H & 2C 	 12728 	V 	22000 	  	5/6
12.5°W 	Astra 1G 	         11798 	H 	27500 	S1 	 
12.5°W 	Atlantic Bird 1 	 11407 	V 	27500 	S1 	 
12.5°W 	Atlantic Bird 1 	 11408 	V 	27500 	S1 	 
12.5°W 	Atlantic Bird 1 	 11428 	H 	30000 	S1 	 
5.0°W 	AtlanticBird3 Ku 	 11546 	H 	17576 	  	7/8
5.0°W 	AtlanticBird3 Ku 	 11481 	H 	8000 	S1 	 
5.0°W 	AtlanticBird3 Ku 	 11538 	H 	8681 	S1 	 
5.0°W 	AtlanticBird3 Ku 	 12711 	H 	30000 	S1 	 
5.0°W 	AtlanticBird3 Ku 	 11544 	H 	17576 	  	 
10.0°E 	Eutelsat W1 	         11473 	V 	33300 	  	2/3
10.0°E 	Eutelsat W1 	         11526 	V 	30000 	  	5/6
10.0°E 	Eutelsat W1 	         11607 	H 	27500 	  	5/6
10.0°E 	Eutelsat W1 	         11615 	V 	30000 	  	5/6
10.0°E 	Eutelsat W1 	         11473 	V 	33300 	  	2/3
10° E 	Eutelsat W2A 	         11429 	H 	30000 	S2 	5/6
10° E 	Eutelsat W2A 	         12657 	H 	3093 	S1 	1/2
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         11354 	V 	8571 	S1 	 
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         10762 	H 	29500 	S2 	 
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         10845 	V 	27500 	S1 	 
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         11262 	H 	27500 	S1 	2/3
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         11041 	H 	4800 	S1 	 
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         11449 	V 	27500 	  	2/3
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         11554 	H 	27500 	  	3/4
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         10770  	H 	15731 	S1 	3/4
7.0°E 	Eutelsat W3A 	         10722 	V 	27500 	S1 	 
21.6°E 	Eutelsat W5 	         12261 	H 	27345 	  	5/6
21.6°E 	Eutelsat W5 	         12678 	V 	02848 	  	 2/3
21.6°E 	Eutelsat W5 	         11210 	H 	6509  	S1 	2/3
21.6°E 	Eutelsat W5 	         11345 	H 	5926  	S1 	3/4
21.6°E 	Eutelsat W5 	         12729 	H 	9200 	s2 	3/4
21.6°E 	Eutelsat W5 	         12636 	H 	2060 	S1 	 
21.6°E 	Eutelsat W6 	         11596 	H 	26662 	S1 	7/8
21.6°E 	Eutelsat W6 	         12640 	H 	27345 	  	3/4
21.6°E 	Eutelsat W6 	         12672 	H 	20742 	  	7/8
21.6°E 	Eutelsat W6 	         11449 	V 	30000 	S2 	5/6
21.6°E 	Eutelsat W6 	         11387 	H 	30000 	S2 	 
21.6°E 	Eutelsat W6 	         11345 	H 	28782 	S1 	 
21.6°E 	Eutelsat W6 	         12672 	H 	20742 	  	7/8
21.6°E 	Eutelsat W6 	         11341 	H 	23332 	  	 
  	Eutelsat W4 	         10960 	V 	6666 	S1 	 
  	Eutelsat W4 	         12554 	H 	6000 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 1  	         11044 	H 	39999 	  	5/6
53.0°E 	Express AM 1  	         11148 	V 	04000 	  	2/3
53.0°E 	Express AM 1  	         11083 	V 	5064 	  	 
53.0°E 	Express AM 22  	         10974 	V 	27620 	  	7/8
53.0°E 	Express AM 22  	         11006 	V 	03277 	  	3/4
53.0°E 	Express AM 22  	         11124 	V 	07593 	  	3/4
53.0°E 	Express AM 22  	         11481 	H 	41250 	  	3/4
53.0°E 	Express AM 22  	         12611 	H 	02046 	  	7/8
53.0°E 	Express AM 22     	 10974 	V 	32223 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22      	 11096 	V 	6164 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22   	 11124 	V 	08776 	S1 	3/4
53.0°E 	Express AM 22   	 10969 	V 	24200 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22   	 11156 	H 	18888 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22   	 11023 	H 	8888 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22   	 12716 	V 	27500 	S1 	 
53.0°E 	Express AM 22   	 12713 	V 	9000 	S1 	 
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11635 	H 	28784 	  	2/3
39.0°E 	Hellas Sat 2   	         11690 	H 	07206 	  	5/6
39.0°E 	Hellas Sat 2      	 12606 	V 	27500 	  	7/8
39.0°E 	Hellas Sat 2  	         11630 	H 	20500 	S1 	2/3
39.0°E 	Hellas Sat 2     	 11460 	H 	24000 	  	3/4
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11469 	H 	23162 	  	7/8
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11479 	H 	213020 	  	3/4
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11512 	H 	23000  	  	7/8
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11588 	H 	21447 	  	3/4
39.0°E 	Hellas Sat 2    	 11460 	H 	4000 	S1 	 
1.0°W 	Intelsat 10-02      	 11093 	H 	15551 	S1 	7/8
1.0°W 	Intelsat 10-02   	 11093 	H 	19191 	S1 	7/8
1.0°W 	Intelsat 10-02  	 11566 	H 	8000 	s2 	 
55.0°E 	Intelsat 702    	 11608 	V 	36170 	  	3/4
55.0°E 	Intelsat 702    	 11664 	V 	36170 	  	3/4
33.0°E 	Intelsat 802    	 11596 	H 	27500 	  	5/6
18 °W 	intelsat 901    	 11593 	V 	27400 	  	7/5
90.0°E 	intelsat 902    	 11136 	V 	30000 	S1 	 
90.0°E 	intelsat 902    	 11161 	V 	5166 	S2 	 
90.0°E 	Intelsat 904    	 11595 	V 	 29270 	S1 	 
90.0°E 	Intelsat 904    	 10983 	V 	3819 	S1 	 
90.0°E 	Intelsat 904    	 11149 	V 	26667 	s2 	3/4
90.0°E 	Intelsat 904    	 11126 	V 	5926 	S1 	 
7.0°W 	Nilsat101 	         11919 	H 	 27500 	S1 	 
22.0°W 	NSS 7   	         12601 	H 	45000 	S2 	 
22.0°W 	NSS 7      	         12603 	H 	40000 	S2 	 
95.0°E 	NSS6     	         11017 	V 	10600 	  	2/3
95.0°E 	NSS6         	         11018 	V 	10500 	S1 	 
95.0°E 	NSS6      	         11065 	V 	18070 	  	7/8
95.0°E 	NSS6 	                 11079 	V 	10000 	S1 	7/8
95.0°E 	NSS6       	         11092 	H 	29500 	S1 	 
95.0°E 	NSS6                     11167 	V 	18066 	S1 	7/8
95.0°E 	NSS6     	         11543 	V 	39999 	S1 	7/8
95.0°E 	NSS6             	 11594 	H 	17768 	S1 	7/8
95.0°E 	NSS6            	 11595 	V 	28000 	S1 	5/8
95.0°E 	NSS6            	 11597 	V 	27000 	S2 	 
95.0°E 	NSS6            	 11635 	H 	16923 	  	7/8
95.0°E 	NSS6                 	 11669 	V 	5000 	S1 	3/4
95.0°E 	NSS6             	 11634 	H 	13330 	s1 	 
5.0°E 	Sirius4         	 12130 	V 	 27500 	S1 	 
8.0°W 	Telecom2 D         	 12649 	V 	27500 	  	5/6
15 W 	Telstar12             	 12524 	H 	19122 	S1 	 
42,0°E 	Türksat 1C/2A       	 12573 	H 	17362 	  	3/4
42,0°E 	Türksat 1C/2A          	 12571 	H 	 17361 	  	 
90.0°E 	Yamal 201       	 11145 	V 	22222 	S1 	 
90.0°E 	Yamal 201         	 11671 	V 	18200 	S1
 

xxx.arjan

ستار جديد
بارك الله فيك أخوي مشكور وعمل رائع ولاكن لو عملت تنسيق في ما بينها مش مشكلة إبداع أخوي تابع أبداعك .
 
أعلى