السلام عليكم
وجدت اليوم شفرات قنوات Canal Sat مكسورة الشفرة بدون شيرنج على قمر Astra 19.2E ولا ادري مدى صحة ادعاء الشخص الذي اوجد الشفرة اذ اني لااستطيع استقبال هذا القمر
ارجو ممن لديه القمر التجريب واعلامنا النتيجة
الشفرات وطبعا هي من نوع فياكسيس
الترددات
(11739V/11778V/11973V/12663H)
تحياتي للجميع
وجدت اليوم شفرات قنوات Canal Sat مكسورة الشفرة بدون شيرنج على قمر Astra 19.2E ولا ادري مدى صحة ادعاء الشخص الذي اوجد الشفرة اذ اني لااستطيع استقبال هذا القمر
ارجو ممن لديه القمر التجريب واعلامنا النتيجة
الشفرات وطبعا هي من نوع فياكسيس
PHP:
V 022610 00 5F75A467755235FE7CD89DF41B00404B ;CSat France (19.2°E)
V 022610 01 660EF34AA73D9076EBF63DA6064F7289 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 02 B02AC4F7B99BFC51FF14ADCE0122E1F0 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 03 B0D9C2D2E76FD5B315517D1D95B48383 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 04 81908FDF008ECAEA10E2E0C324DBEEE9 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 05 001AC6E9E2EAE4B752BCF38B2F598224 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 06 E46CA08D3ED5FD994F9FAFBDD1835D1C ;CSat France (19.2°E)
V 022610 07 2F918DA74552A6C31944D1B0E58E7EFC ;CSat France (19.2°E)
V 022610 08 8CFF760828F47042F354CDE91C5DA05A ;CSat France (19.2°E)
V 022610 09 8178ECE0CC33776B7CD89DF41B00404B ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0A 660EF34AA73D9076EBF63DA6064F7289 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0B B02AC4F7B99BFC51FF14ADCE0122E1F0 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0C B0D9C2D2E76FD5B315517D1D95B48383 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0D 81908FDF008ECAEA10E2E0C324DBEEE9 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0E 001AC6E9E2EAE4B752BCF38B2F598224 ;CSat France (19.2°E)
V 022610 0F 348C6B889F55670D1944D1B0E58E7EFC ;CSat France (19.2°E)
الترددات
(11739V/11778V/11973V/12663H)
تحياتي للجميع